프로그램
개장은 증권통
프로그램 코너 정보
번호 제목 방송날짜 가격
500 코스피 2,050선, 코스닥 700선..IT·유통 업종 VOD 2015-11-27 가격500
499 전기 · 전자 거래 1위 VOD 2015-11-26 가격500
498 코스피 20일선 회복과 러시아 VOD 2015-11-25 가격500
497 유통 · 서비스, 20일 평균선 돌파 VOD 2015-11-24 가격500
496 코스닥 200일선 회복 VOD 2015-11-23 가격500
495 코스피, 5일선 회복 VOD 2015-11-20 가격500
494 BOJ 회의 · 자동차 · 셀트리온 VOD 2015-11-19 가격500
493 10월 의사록 VOD 2015-11-18 가격500
492 5일선 저항 극복? VOD 2015-11-17 가격500
491 볼린저밴드와 중국 시노스틸 VOD 2015-11-16 가격500